Condiciones actuales
Temperatura exterior | 31,2°C |
Sensación térmica máxima | 30,0°C |
Sensación térmica mínima | N/A |
Punto de rocío | 12,0°C |
Humedad | 31% |
Presión | 1014 mbar |
Tendencia presión (3 Horas) | -0 mbar |
Viento | 6 km/h NE (45°) |
Precipitación | 0,0 mm/h |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 31,3°C | 11:45 |
Temperatura mínima | 20,5°C | 07:43 |
Sensación térmica máxima | 30,0°C | 11:12 |
Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
Punto de rocío máximo | 16,6°C | 02:50 |
Punto de rocío mínimo | 12,0°C | 11:42 |
Humedad máxima | 67% | 07:31 |
Humedad mínima | 31% | 11:42 |
Presión máxima | 1016 mbar | 01:00 |
Presión mínima | 1014 mbar | 05:38 |
Precipitación del día | 0,0 mm | |
Precipitación máxima | 0,0 mm/h | 00:00 |
Velocidad del viento máxima | 26 km/h 310° | 04:53 |
Velocidad del viento media | 7 km/h | |
RMS Viento | 8 km/h | |
Vector velocidad media | 6 km/h | |
Vector velocidad dirección | 317° |
Calendario
Amanecer: | 07:15 |
Puesta de sol: | 21:09 |
Fase lunar: | Gibosa creciente (71% full) |
Gráficos







