Condiciones actuales
Temperatura exterior | 16,8°C |
Sensación térmica máxima | N/A |
Sensación térmica mínima | N/A |
Punto de rocío | 11,3°C |
Humedad | 70% |
Presión | 1021 mbar |
Tendencia presión (3 Horas) | -0 mbar |
Viento | 15 km/h NW (312°) |
Precipitación | 0,0 mm/h |
Desde medianoche
Temperatura máxima | 21,7°C | 00:00 |
Temperatura mínima | 16,7°C | 06:47 |
Sensación térmica máxima | N/A | N/A |
Sensación térmica mínima | N/A | N/A |
Punto de rocío máximo | 13,9°C | 00:11 |
Punto de rocío mínimo | 11,2°C | 06:47 |
Humedad máxima | 71% | 04:26 |
Humedad mínima | 61% | 00:00 |
Presión máxima | 1022 mbar | 00:00 |
Presión mínima | 1021 mbar | 04:16 |
Precipitación del día | 0,0 mm | |
Precipitación máxima | 0,0 mm/h | 00:00 |
Velocidad del viento máxima | 32 km/h 282° | 06:47 |
Velocidad del viento media | 11 km/h | |
RMS Viento | 12 km/h | |
Vector velocidad media | 11 km/h | |
Vector velocidad dirección | 304° |
Calendario
Amanecer: | 08:02 |
Puesta de sol: | 19:49 |
Fase lunar: | Gibosa menguante (95% full) |
Gráficos







